
La carboximetilcelulosa (CMC) es un polvo blanco y fino que fluye. Es un derivado de celulosa obtenido por modificación química de la celulosa natural. La carboximetilcelulosa es uno de los polímeros solubles en agua más importantes con muchas ventajas que no tienen otros pegamentos naturales o sintéticos.
El polvo de carboximetilcelulosa es insípido, tiene un olor a prueba de moho, no es tóxico, no es inflamable y se disuelve fácilmente en agua.
La solución de carboximetilcelulosa es una solución viscosa transparente. Esta solución tiene buenas propiedades de espesamiento, adherencia, emulsificación y estabilización. Formación de membrana, retención de humedad, retención de forma, dispersión y anti-enzima.
La solución de carboximetilcelulosa se puede mezclar con pegamentos animales solubles, glicerina, sorbitol, goma arábiga, pectina, goma xántica y almidón soluble.
9000-11-7
[C6H7O2(OH)2CH2COONa]n
Especificación física de la CMC para líquidos de perforación de petróleo y propiedades de los líquidos de perforación de petróleo (según SY5093-92).
| Ítem | LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco o amarillo claro, libremente fluible | ||
| Agua, % | 10 Max. | 10 Max. | 10 Max. |
| CMC, % | 80.0 Mín. | 85.0 Mín. | 95.0 Mín. |
| Grado de sustitución, % | 0.80 Mín. | 0.65 Mín. | 0.8 Mín. |
| Valor de pH | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.0 |
| Tipo | Ítem | Valores medidos típicos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Agua destilada Brina | Brina | Saturated brine | |||
| Lodo base | Pérdida de filtración, ml | 60±10 | 90±10 | 100±10 | |
| Viscosidad aparente, mPa·s | 6 Máx. | 6 Máx. | 10 Máx. | ||
| pH | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 7.5±1.0 | ||
| HV-CMC | Capacidad de generación de lodo, m3/t | 200 Mín. | 150 Mín. | 160 Mín. | |
| LV-CMC | Pérdida de filtración = 10 ml | Tasa de adición, g/l | — | 7.0 Máx. | 10.0 Máx. |
| Viscosidad aparente, mPa·s | — | 4.0 Máx. | 6.0 Máx. | ||
| MV-CMC | Tasa de adición, g/l | 6.0 | 14.0 | 3.5 | |
| Viscosidad aparente, mPa·s | 15 Mín. | 15 Mín. | 15 Mín. | ||
| Pérdida de filtración, ml | 9 Máx. | 9 Máx. | 9 Máx. | ||
Especificación técnica de la CMC para líquidos de perforación de petróleo (según GB/T5005-2001 o API).
| Tipo | Especificación | ||
|---|---|---|---|
| CMC-HVT | Viscosímetro, 600rpm | Agua destilada | 30.0 Mín. |
| 40g/dm3 Brina | 30.0 Mín. | ||
| Brina saturada | 30.0 Mín. | ||
| Pérdida de filtración, ml | 10.0 Máx. | ||
| CMC-LVT | Viscosímetro, 600rpm | 90.0 Máx. | |
| Pérdida de filtración, ml | 10.0 Máx. | ||
La CMC de grado para perforación de petróleo se utiliza en fluidos de fracturamiento, perforación y cementación de pozos como controlador de pérdida de fluidos y aglutinante. La carboximetilcelulosa puede proteger la pared del pozo y prevenir la pérdida de lodo, mejorando así la eficiencia de recuperación. La CMC tiene las siguientes características:
Empaquetado en bolsas de papel múltiples o tambores de fibra (25KG), o según los requisitos del cliente, mantener seco.

CMC química, celulosa CM, polímero CMC, celulosa carboximetilada.
Si desea obtener el precio más reciente de la CMC y la hoja de datos de seguridad de la CMC DBNPA, contáctenos.